« Évaluation normative » : différence entre les versions
(4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<br> | <br> | ||
== Définition == | == Définition == | ||
''mode d'évaluation où la performance d'un sujet est comparée à celle des autres personnes d'un groupe de référence d'après un même instrument'' ( | ''mode d'évaluation où la performance d'un sujet est comparée à celle des autres personnes d'un groupe de référence d'après un même instrument'' ([[Legendre_2003]]). L'évaluation normative se traduit habituellement par des indices exprimés en rangs centiles, en stanines, etc. (source : [[PRACTICE_2010|Fiche-outil PRAC-TICE "Evaluation normative & évaluation critériée"]]) | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir toutes les ressources associées à ce sujet. | Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir toutes les ressources associées à ce sujet. | ||
[[ | * [[PRACTICE_2010|Fiche-outil PRAC-TICE "Evaluation normative & évaluation critériée"]] | ||
<br> | <br> | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
[[évaluation critériée]] | * [[évaluation critériée]] | ||
* [[évaluation des apprentissages]] | |||
[[évaluation des apprentissages]] | * [[effet Posthumus]] | ||
<br> | <br> |
Dernière version du 21 novembre 2014 à 13:36
Définition
mode d'évaluation où la performance d'un sujet est comparée à celle des autres personnes d'un groupe de référence d'après un même instrument (Legendre_2003). L'évaluation normative se traduit habituellement par des indices exprimés en rangs centiles, en stanines, etc. (source : Fiche-outil PRAC-TICE "Evaluation normative & évaluation critériée")
Synonymes
Ressources
Cliquez sur Pages liées pour voir toutes les ressources associées à ce sujet.
Voir aussi