« MOOC » : différence entre les versions
(15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
<br> | <br> | ||
== Synonymes == | == Synonymes == | ||
Voir http://tipes.wordpress.com/2012/11/20/pourquoi-il-ne-faut-pas-traduire-lacronyme-mooc/ pour quelques propositions de traductions françaises (AMOR, CLOM, COOPT), dont il n'est pas sûr qu'elles soient jamais retenues. | Voir http://tipes.wordpress.com/2012/11/20/pourquoi-il-ne-faut-pas-traduire-lacronyme-mooc/ pour quelques propositions de traductions françaises (AMOR, [[CLOM]] - cours en ligne ouvert et massif, COOPT), dont il n'est pas sûr qu'elles soient jamais retenues. | ||
Le portail [[Océan]] parle de [[FLOT]]s - Formations en Ligne Ouvertes à Tous. | |||
<br> | <br> | ||
Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir toutes les ressources associées à ce sujet. | Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir toutes les ressources associées à ce sujet. | ||
* Entrée MOOC sur Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course | * Entrée MOOC sur Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course | ||
* Les références MOOC d'ULB podcast : https://www.dropbox.com/sh/scs6zr5o5a6vdwq/AACQ3fbgTj61TN6hI_hLNfl_a?dl=0 | |||
* Une intro générale et des références dans [[Sharples McAndrew et al 2012]] | * Une intro générale et des références dans [[Sharples McAndrew et al 2012]] | ||
* Un powerpoint introductif : [[Mulder 2013]] | * Un powerpoint introductif : [[Mulder 2013]] | ||
* Une vidéo d'accroche : entretien avec [[Daphne Koller]], prof à Stanford et co-fondatrice de Coursera http://ow.ly/p2F3r | |||
* Une page (wiki) avec de très nombreuses références : http://www.intercoop.info/index.php?title=Autour_des_MOOC | * Une page (wiki) avec de très nombreuses références : http://www.intercoop.info/index.php?title=Autour_des_MOOC | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 38 : | Ligne 41 : | ||
<br> | |||
=== Exemples de MOOC === | === Exemples de MOOC === | ||
* [[ITyPA]] - premier MOOC francophone sur le thème "Internet, tout y est pour apprendre (ITyPA)" - http://itypa.mooc.fr/node/7 | * [[ITyPA]] - premier MOOC francophone sur le thème "Internet, tout y est pour apprendre (ITyPA)" - http://itypa.mooc.fr/node/7 | ||
* [[ReSOP]] - "Les Réseaux Sociaux comme Outils Pédagogiques" | * [[ReSOP]] - "Les Réseaux Sociaux comme Outils Pédagogiques" | ||
* Sur l'expérience des MOOC à l'[[EPFL]], voir [[Aberer 2013]] | * Sur l'expérience des MOOC à l'[[EPFL]], voir [[Aberer 2013]] | ||
* [[Eurêka]], MOOC participatif sur la découverte scientifique produit par [[Unisciel]], université des sciences en ligne : http://www.unisciel.fr/ils-en-parlent-depeche-aef/ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=== Portails de MOOC === | === Portails de MOOC === | ||
Les portails de MOOC permettent de consulter une base de données de MOOC qui sont hébergés dans les institutions. | Les portails de MOOC permettent de consulter une base de données de MOOC qui sont hébergés dans les institutions. | ||
* [[OpenupEd]], portail européen : http://www.openuped.eu/ | * [[OpenupEd]], portail européen : http://www.openuped.eu/ | ||
* [[Océan]], portail francophone : http://www.ocean-flots.org/ | |||
* [[FUN]], https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/ (plate-forme edX) | |||
* [[EDUlib]], portail de l'[[Université de Montréal]] et de ses deux Écoles affiliées, [[HEC Montréal]] et [[Polytechnique Montréal]] - https://cours.edulib.org | |||
<br> | |||
=== Plates-formes de MOOC === | === Plates-formes de MOOC === | ||
Expert : [[Claude Coulombe]] | |||
Les plates-formes de MOOC offrent l'hébergement de MOOC sur un logiciel dédié. | Les plates-formes de MOOC offrent l'hébergement de MOOC sur un logiciel dédié. | ||
* [[Coursera]], https://www.coursera.com/ | * [[Coursera]], https://www.coursera.com/ | ||
* [[edX]] (Harvard et MIT), https://www.edx.org/ | * [[edX]] (Harvard et MIT), https://www.edx.org/ | ||
* [[Udacity]], https://www.udacity.com/ | * [[Udacity]], https://www.udacity.com/ - très orienté entreprises | ||
* [[Iversity]], http://www.iversity.org | * [[Iversity]], http://www.iversity.org | ||
* [[Course Builder]] de Google | * [[FutureLearn]] : plate-forme maison de l’Open University, qui a remplacé Moodle | ||
* [[Course Builder]] de Google - aujourd'hui abandonné au profit de [[edX]] | |||
* Le groupe Orange affiche l'ambition de développer une plate-forme francophone pour fin 2013 (http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/thierry-curiale-orange-nous-souhaitons-lancer-une-plateforme-de-mooc-francophones-d-ici-fin-2013.html) | * Le groupe Orange affiche l'ambition de développer une plate-forme francophone pour fin 2013 (http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/thierry-curiale-orange-nous-souhaitons-lancer-une-plateforme-de-mooc-francophones-d-ici-fin-2013.html) | ||
* Certaines institutions utilisent comme plates-formes des LMS classiques, comme [[Blackboard]] (Sheffield, 5 cours dans le domaine de la santé) ou Alison.com (Irlande, 500+ cours ouverts sur [[Moodle]]) | * Certaines institutions utilisent comme plates-formes des LMS classiques, comme [[Blackboard]] (Sheffield, 5 cours dans le domaine de la santé), [[Sakai]] ou Alison.com (Irlande, 500+ cours ouverts sur [[Moodle]]) | ||
<br> | <br> | ||
=== Questions et difficultés === | === Questions et difficultés === | ||
* Comment gérer le nombre (parfois des centaines de milliers d'inscrits !) ? | * Comment gérer le nombre (parfois des centaines de milliers d'inscrits !) ? Ex du prof qui reçoit mille mails (EPFL, MOOC de 50.000 étudiants) | ||
* Comment évaluer, comment attester de l'atteinte des objectifs / compétences ? | * Comment évaluer, comment attester de l'atteinte des objectifs / compétences ? | ||
* Comment certifier ? | * Comment certifier ? | ||
* Qui finance si le MOOC est gratuit pour les participants ? | * Qui finance si le MOOC est gratuit pour les participants ? | ||
* Comment valoriser le temps investi par les enseignants ? | * Comment valoriser le temps investi par les enseignants ? | ||
* Comment protéger la confidentialité des données (sur plates-formes externes en particulier) ? | |||
* Charge de travail pour les enseignants | |||
* Charge de travail pour les étudiants | |||
<br> | <br> | ||
=== Coûts === | === Coûts === | ||
* Sur les coûts d'un MOOC, voir billet de [[Matthieu Cisel]] : http://blog.educpros.fr/matthieu-cisel/2013/11/12/monter-un-mooc-combien-ca-coute/ | |||
* D'après Marcel Lebrun (http://www.youtube.com/watch?v=vIIWRPlP8U8), un MOOC pourrait être rentable étant donnée la masse d'étudiants potentiels - demander 10€ à 10.000 étudiants fait 100.000€ ! | * D'après Marcel Lebrun (http://www.youtube.com/watch?v=vIIWRPlP8U8), un MOOC pourrait être rentable étant donnée la masse d'étudiants potentiels - demander 10€ à 10.000 étudiants fait 100.000€ ! | ||
Ligne 90 : | Ligne 108 : | ||
* Stanford offered - Machine Learning : 104.000 inscrits, 13,000 ayant terminé le cours (http://www.nytimes.com/2012/03/05/education/moocs-large-courses-open-to-all-topple-campus-walls.html?pagewanted=all&_r=1&) | * Stanford offered - Machine Learning : 104.000 inscrits, 13,000 ayant terminé le cours (http://www.nytimes.com/2012/03/05/education/moocs-large-courses-open-to-all-topple-campus-walls.html?pagewanted=all&_r=1&) | ||
* Stanford - Introduction to Databases : 92.000 inscrits, 7,000 ayant terminé le cours (http://www.nytimes.com/2012/03/05/education/moocs-large-courses-open-to-all-topple-campus-walls.html?pagewanted=all&_r=1&) | * Stanford - Introduction to Databases : 92.000 inscrits, 7,000 ayant terminé le cours (http://www.nytimes.com/2012/03/05/education/moocs-large-courses-open-to-all-topple-campus-walls.html?pagewanted=all&_r=1&) | ||
<br> | |||
=== MOOCS en pédagogie et pédagogie numérique === | |||
* Liste : https://latelierduformateur.fr/se-former/ | |||
Dernière version du 19 juillet 2019 à 13:13
Définition
MOOC est l'acronyme de Massive Open Online Course, un cours en ligne ouvert à un large public sur internet.
Synonymes
Voir http://tipes.wordpress.com/2012/11/20/pourquoi-il-ne-faut-pas-traduire-lacronyme-mooc/ pour quelques propositions de traductions françaises (AMOR, CLOM - cours en ligne ouvert et massif, COOPT), dont il n'est pas sûr qu'elles soient jamais retenues. Le portail Océan parle de FLOTs - Formations en Ligne Ouvertes à Tous.
Variantes
"En juillet 2012, une typologie des MOOC a été proposée par Stephen Downes reprise par George Siemens dans un papier. Pour reprendre ses termes, les xMOOC se concentrent sur la transmission de savoirs déjà existants tandis que les cMOOC, connectivistes, reposent sur la génération du savoir par les apprenants. Dans les plates-formes comme Coursera ou edX, les xMOOC sont prédominants, tandis que le Venture Lab héberge essentiellement des cMOOC. Les xMOOC et les cMOOC sont les héritières respectivement du mouvement OpenCourseWare et des MOOC de Georges Siemens et Stephen Downes. Ces termes sont cependant à utiliser avec prudence, compte tenu de la mixité des approches au sein d’un même cours, il s’agit davantage d’un gradient que d’une classification tranchée." (Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_en_ligne_ouvert_et_massif#Types_de_MOOC_:_cMOOC_et_xMOOC)
On notera que les cMOOC (2008) sont plus anciens que les xMOOC (2011).
Ressources
Généralités
Cliquez sur Pages liées pour voir toutes les ressources associées à ce sujet.
- Entrée MOOC sur Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
- Les références MOOC d'ULB podcast : https://www.dropbox.com/sh/scs6zr5o5a6vdwq/AACQ3fbgTj61TN6hI_hLNfl_a?dl=0
- Une intro générale et des références dans Sharples McAndrew et al 2012
- Un powerpoint introductif : Mulder 2013
- Une vidéo d'accroche : entretien avec Daphne Koller, prof à Stanford et co-fondatrice de Coursera http://ow.ly/p2F3r
- Une page (wiki) avec de très nombreuses références : http://www.intercoop.info/index.php?title=Autour_des_MOOC
Historique des MOOC
Exemples de MOOC
- ITyPA - premier MOOC francophone sur le thème "Internet, tout y est pour apprendre (ITyPA)" - http://itypa.mooc.fr/node/7
- ReSOP - "Les Réseaux Sociaux comme Outils Pédagogiques"
- Sur l'expérience des MOOC à l'EPFL, voir Aberer 2013
- Eurêka, MOOC participatif sur la découverte scientifique produit par Unisciel, université des sciences en ligne : http://www.unisciel.fr/ils-en-parlent-depeche-aef/
Portails de MOOC
Les portails de MOOC permettent de consulter une base de données de MOOC qui sont hébergés dans les institutions.
- OpenupEd, portail européen : http://www.openuped.eu/
- Océan, portail francophone : http://www.ocean-flots.org/
- FUN, https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/ (plate-forme edX)
- EDUlib, portail de l'Université de Montréal et de ses deux Écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal - https://cours.edulib.org
Plates-formes de MOOC
Expert : Claude Coulombe
Les plates-formes de MOOC offrent l'hébergement de MOOC sur un logiciel dédié.
- Coursera, https://www.coursera.com/
- edX (Harvard et MIT), https://www.edx.org/
- Udacity, https://www.udacity.com/ - très orienté entreprises
- Iversity, http://www.iversity.org
- FutureLearn : plate-forme maison de l’Open University, qui a remplacé Moodle
- Course Builder de Google - aujourd'hui abandonné au profit de edX
- Le groupe Orange affiche l'ambition de développer une plate-forme francophone pour fin 2013 (http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/thierry-curiale-orange-nous-souhaitons-lancer-une-plateforme-de-mooc-francophones-d-ici-fin-2013.html)
- Certaines institutions utilisent comme plates-formes des LMS classiques, comme Blackboard (Sheffield, 5 cours dans le domaine de la santé), Sakai ou Alison.com (Irlande, 500+ cours ouverts sur Moodle)
Questions et difficultés
- Comment gérer le nombre (parfois des centaines de milliers d'inscrits !) ? Ex du prof qui reçoit mille mails (EPFL, MOOC de 50.000 étudiants)
- Comment évaluer, comment attester de l'atteinte des objectifs / compétences ?
- Comment certifier ?
- Qui finance si le MOOC est gratuit pour les participants ?
- Comment valoriser le temps investi par les enseignants ?
- Comment protéger la confidentialité des données (sur plates-formes externes en particulier) ?
- Charge de travail pour les enseignants
- Charge de travail pour les étudiants
Coûts
- Sur les coûts d'un MOOC, voir billet de Matthieu Cisel : http://blog.educpros.fr/matthieu-cisel/2013/11/12/monter-un-mooc-combien-ca-coute/
- D'après Marcel Lebrun (http://www.youtube.com/watch?v=vIIWRPlP8U8), un MOOC pourrait être rentable étant donnée la masse d'étudiants potentiels - demander 10€ à 10.000 étudiants fait 100.000€ !
Certification
Taux d'abandon
- Pour le MOOC de Dan Russel (Google) : 154.000 inscrits, 114.000 qui ont vu le premier cours, 22.000 personnes qui ont fini la formation (http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71921.htm).
- Stanford offered - Machine Learning : 104.000 inscrits, 13,000 ayant terminé le cours (http://www.nytimes.com/2012/03/05/education/moocs-large-courses-open-to-all-topple-campus-walls.html?pagewanted=all&_r=1&)
- Stanford - Introduction to Databases : 92.000 inscrits, 7,000 ayant terminé le cours (http://www.nytimes.com/2012/03/05/education/moocs-large-courses-open-to-all-topple-campus-walls.html?pagewanted=all&_r=1&)
MOOCS en pédagogie et pédagogie numérique
Voir aussi