« WikiPéda - description des catégories » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= | |||
* [[:Catégorie: | = Sujets = | ||
* [[:Catégorie:sujet|sujet]] : n'importe quel sujet en pédagogie universitaire et en e-learning ("examen", "métacognition", "prérequis", "SCORM", "WebCT", etc.) | |||
Ligne 23 : | Ligne 11 : | ||
** [[:Catégorie:CP|CP]] : personne exerçant une fonction de conseiller pédagogique ou techno-pédagogique | ** [[:Catégorie:CP|CP]] : personne exerçant une fonction de conseiller pédagogique ou techno-pédagogique | ||
** [[:Catégorie:auteur|auteur]] : personne auteur d'une référence quelconque. | ** [[:Catégorie:auteur|auteur]] : personne auteur d'une référence quelconque. | ||
Ligne 41 : | Ligne 24 : | ||
= Initiatives = | = Initiatives = | ||
* [[:Catégorie:initiative|initiative]] : un dispositif pédagogique, un élément de dispositif, un projet, mené par un enseignant, une équipe d'enseignants, une entité, un organisme, un réseau... Ex : officine pédagogique de la Faculté de Pharmacie, Coach Polytech, FORMADIS, EAC, etc. | * [[:Catégorie:initiative|initiative]] : un dispositif pédagogique, un élément de dispositif, un projet, mené par un enseignant, une équipe d'enseignants, une entité, un organisme, un réseau... Ex : officine pédagogique de la Faculté de Pharmacie, Coach Polytech, FORMADIS, EAC, etc. | ||
= Références = | |||
* [[:Catégorie:référence|référence]] : toute ressource de nature bibliographique au sens large | |||
** [[:Catégorie:ouvrage|ouvrage]] : livre, syllabus... | |||
** [[:Catégorie:thèse|thèse]] : une thèse de doctorat | |||
** [[:Catégorie:mémoire|mémoire]] : un mémoire de fin d'études (TFE) | |||
** [[:Catégorie:article|article]] : article dans une '''revue''' scientifique ou un journal. | |||
** [[:Catégorie:communication|communication]] : une communication dans un '''colloque''' | |||
** [[:Catégorie:support audio-visuel|support audio-visuel]] : CD, DVD, cassette vidéo... | |||
** [[:Catégorie:diaporama|diaporama]] : une présentation Powerpoint ou équivalent | |||
** [[:Catégorie:page web|page web]] : une page spécifique sur le web | |||
** [[:Catégorie:site web|site web]] : un site web complet | |||
** [[:Catégorie:fiche pratique|fiche pratique]] : un document public à vocation pratique, qui n'est pas une publication scientifique | |||
** [[:Catégorie:règlement/texte légal|règlement/texte légal]] : un règlement interne à un organisme (ex : règlement de discipline de l'ULB) ou un texte législatif régional, national, européen... | |||
** [[:Catégorie:document de travail|document de travail]] : un document interne non publié | |||
** [[:Catégorie:extrait|extrait]] : un extrait d'un '''ouvrage''', d'un '''article''', d'une '''communication''', etc., qui mérite une page spécifique. | |||
Version du 27 avril 2011 à 10:56
Sujets
- sujet : n'importe quel sujet en pédagogie universitaire et en e-learning ("examen", "métacognition", "prérequis", "SCORM", "WebCT", etc.)
Personnes
- personne
- enseignant : personne exerçant une fonction d'enseignant à un niveau d'enseignement quelconque
- CP : personne exerçant une fonction de conseiller pédagogique ou techno-pédagogique
- auteur : personne auteur d'une référence quelconque.
Structures
- structure :
- organisme : toute institution d'enseignement, entreprise, asbl, etc.
- entité : composante d'un organisme, par ex un service, une faculté, une instance, un conseil....
- réseau : un réseau d'organismes ou de personnes. A noter que le réseau peut aussi être un organisme s'il a une existence légale. Le BSQF est donc un réseau, l'AIPU un réseau ET un organisme.
Initiatives
- initiative : un dispositif pédagogique, un élément de dispositif, un projet, mené par un enseignant, une équipe d'enseignants, une entité, un organisme, un réseau... Ex : officine pédagogique de la Faculté de Pharmacie, Coach Polytech, FORMADIS, EAC, etc.
Références
- référence : toute ressource de nature bibliographique au sens large
- ouvrage : livre, syllabus...
- thèse : une thèse de doctorat
- mémoire : un mémoire de fin d'études (TFE)
- article : article dans une revue scientifique ou un journal.
- communication : une communication dans un colloque
- support audio-visuel : CD, DVD, cassette vidéo...
- diaporama : une présentation Powerpoint ou équivalent
- page web : une page spécifique sur le web
- site web : un site web complet
- fiche pratique : un document public à vocation pratique, qui n'est pas une publication scientifique
- règlement/texte légal : un règlement interne à un organisme (ex : règlement de discipline de l'ULB) ou un texte législatif régional, national, européen...
- document de travail : un document interne non publié
- extrait : un extrait d'un ouvrage, d'un article, d'une communication, etc., qui mérite une page spécifique.
Autres catégories
- ville
- pays
- colloque : un colloque ou autre manifestation scientifique similaire
- revue : une revue scientifique
- discipline : un domaine du savoir, par ex "langues", "physique", etc.