« Université de Genève » : différence entre les versions
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
== Composantes == | == Composantes == | ||
<!-- Lister ici non pas toutes les composantes de l'organisme mais les composantes actives en pédagogie universitaire / e-learning --> | <!-- Lister ici non pas toutes les composantes de l'organisme mais les composantes actives en pédagogie universitaire / e-learning --> | ||
* [[Pôle de Soutien à l'Enseignement et l'Apprentissage]] | * Direction de la formation et des étudiants > [[Pôle de Soutien à l'Enseignement et l'Apprentissage]] | ||
* [[Service des Nouvelles Technologies de l’Information, de la Communication, et de l’Enseignement]] ([[NTICE]]) | * [[Service des Nouvelles Technologies de l’Information, de la Communication, et de l’Enseignement]] ([[NTICE]]) | ||
* [[Unité des Technologies de formation et d'apprentissage]] ([[TECFA]]) | * [[Unité des Technologies de formation et d'apprentissage]] ([[TECFA]]) |
Version du 30 mai 2018 à 11:00
Généralités
- Sigle : UNIGE
- Localisation : Suisse > région > Genève
- Site web officiel : http://www.unige.ch
- LMS : Moodle et Chamilo
Chiffres-clés
Composantes
- Direction de la formation et des étudiants > Pôle de Soutien à l'Enseignement et l'Apprentissage
- Service des Nouvelles Technologies de l’Information, de la Communication, et de l’Enseignement (NTICE)
- Unité des Technologies de formation et d'apprentissage (TECFA)
Ressources utiles
Voir aussi