« Évaluation normative » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<br> | <br> | ||
== Définition == | == Définition == | ||
''mode d'évaluation où la performance d'un sujet est comparée à celle des autres personnes d'un groupe de référence d'après un même instrument'' (Legendre, 2003). L'évaluation normative se traduit habituellement par des indices exprimés en rangs centiles, en stanines, etc. (source : [[PRACTICE_2010]]) | ''mode d'évaluation où la performance d'un sujet est comparée à celle des autres personnes d'un groupe de référence d'après un même instrument'' (Legendre, 2003). L'évaluation normative se traduit habituellement par des indices exprimés en rangs centiles, en stanines, etc. (source : [[PRACTICE_2010|Fiche-outil PRAC-TICE "Evaluation normative & évaluation critériée"]]) | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir toutes les ressources associées à ce sujet. | Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir toutes les ressources associées à ce sujet. | ||
* Fiche-outil PRAC-TICE "Evaluation normative & évaluation critériée" | * [[PRACTICE_2010|Fiche-outil PRAC-TICE "Evaluation normative & évaluation critériée"]] | ||
<br> | <br> | ||
Version du 12 septembre 2012 à 11:19
Définition
mode d'évaluation où la performance d'un sujet est comparée à celle des autres personnes d'un groupe de référence d'après un même instrument (Legendre, 2003). L'évaluation normative se traduit habituellement par des indices exprimés en rangs centiles, en stanines, etc. (source : Fiche-outil PRAC-TICE "Evaluation normative & évaluation critériée")
Synonymes
Ressources
Cliquez sur Pages liées pour voir toutes les ressources associées à ce sujet.