« Bruffaerts 2012 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:communication]] | [[Catégorie:communication]] | ||
= Est-il possible d'amoindrir l'impact du | = Est-il possible d'amoindrir l'impact du passé scolaire et du niveau socio-économique d'un étudiant sur sa réussite à l'université? = | ||
<BR> | <BR> | ||
== 1. Références == | == 1. Références == | ||
* '''Référence complète APA''' : Bruffaerts, Ch. (2012). Est-il possible d'amoindrir l'impact du | * '''Référence complète APA''' : Bruffaerts, Ch. (2012). Est-il possible d'amoindrir l'impact du passé scolaire et du niveau socio-économique d'un étudiant sur sa réussite à l'université? Centre de didactique supérieur de l'ULg, 26 Octobre. | ||
<!-- Rappel de la syntaxe : | <!-- Rappel de la syntaxe : | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
<!-- Entrer ici un résumé personnel de la communication (facultatif) --> | <!-- Entrer ici un résumé personnel de la communication (facultatif) --> | ||
Prolonge les travaux de [[Catherine Dehon]] et Arias sur la réussite à l'université en montrant que pour les BA1 Solvay, l'assiduité, la régularité du travail et le nombre d'heures d'étude pendant le blocus a un impact sur la réussite et tempère donc les déterminants socio-économiques. | Prolonge les travaux de [[Catherine Dehon]] et Arias sur la réussite à l'université en montrant que pour les BA1 Solvay, l'[[assiduité]], la régularité du travail et le nombre d'heures d'étude pendant le blocus a un impact sur la réussite et tempère donc les déterminants socio-économiques. | ||
<br> | <br> | ||
== 6. Voir aussi == | == 6. Voir aussi == |
Dernière version du 23 novembre 2014 à 16:27
Est-il possible d'amoindrir l'impact du passé scolaire et du niveau socio-économique d'un étudiant sur sa réussite à l'université?
1. Références
- Référence complète APA : Bruffaerts, Ch. (2012). Est-il possible d'amoindrir l'impact du passé scolaire et du niveau socio-économique d'un étudiant sur sa réussite à l'université? Centre de didactique supérieur de l'ULg, 26 Octobre.
- Auteur(s) : Christopher Bruffaerts
- Colloque : [[]]
2. Copies
- Copie en ligne :
- Copie locale : Fichier:Bruffaerts 2012.pdf
- Copie physique :
3. Mots-clés
4. Résumé officiel / abstract
5. Résumé personnel (facultatif)
Prolonge les travaux de Catherine Dehon et Arias sur la réussite à l'université en montrant que pour les BA1 Solvay, l'assiduité, la régularité du travail et le nombre d'heures d'étude pendant le blocus a un impact sur la réussite et tempère donc les déterminants socio-économiques.