« Journée des CP 2015 » : différence entre les versions
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Supports disponibles == | == Supports disponibles == | ||
* '''Programme''' : [[Fichier:Journée_des_CP_2015_programme.pdf]] | * '''Programme''' : [[Fichier:Journée_des_CP_2015_programme.pdf]] | ||
* '''Powerpoint''' : | * '''Slideshare de la présentation de Nicolas et Céline''' : http://fr.slideshare.net/niroland/du-big-data-la-big-ducation-analyse-critique-des-learning-analytics | ||
* '''Powerpoint de la présentation d'Yves De Smet''' : [[Fichier:De_Smet_2015.pdf]] | |||
* Autres ressources : | |||
** SPSS Facile : http://www.deboecksuperieur.com/titres/27536_3/9782804147105-spss-facile.html | |||
** Calculateur de taille d'échantillon : http://fr.gmi-mr.com/solutions/sample-size-calculator.php | |||
** Ressources en statistiques de l'Unité de Psychologie Sociale de l'ULB : http://www.psycho-psysoc.site.ulb.ac.be/ressources-en-statistiques | |||
Dernière version du 16 juillet 2015 à 15:53
Fiche signalétique
- Structure organisatrice : Cellule PRAC-TICE
- Cycle de formations : Journée des CP
- Formateur(s) / animateur(s) : Denis Smidts et Céline Vanden Eynde
- Lieu : Bruxelles
- Date : 29 juin 2015
Supports disponibles
- Programme : Fichier:Journée des CP 2015 programme.pdf
- Slideshare de la présentation de Nicolas et Céline : http://fr.slideshare.net/niroland/du-big-data-la-big-ducation-analyse-critique-des-learning-analytics
- Powerpoint de la présentation d'Yves De Smet : Fichier:De Smet 2015.pdf
- Autres ressources :
- SPSS Facile : http://www.deboecksuperieur.com/titres/27536_3/9782804147105-spss-facile.html
- Calculateur de taille d'échantillon : http://fr.gmi-mr.com/solutions/sample-size-calculator.php
- Ressources en statistiques de l'Unité de Psychologie Sociale de l'ULB : http://www.psycho-psysoc.site.ulb.ac.be/ressources-en-statistiques
Descriptif ou résumé
Mots-clés
Voir aussi