« Formations PRAC-TICE 2013-2014 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
<br> | <br> | ||
== Chiffres-clé == | == Chiffres-clé == | ||
* '''Nombre de formations programmées''' : | * '''Nombre de formations programmées''' : 68 (18 + 50 dont 31 sur Moodle) | ||
* '''Nombre de formations organisées''' : | * '''Nombre de formations organisées''' : 55 (17 + 38) | ||
* '''Nombre d'inscrits''' : | * '''Nombre d'inscrits''' : 477 | ||
* '''Nombre de présents''' : | * '''Nombre de présents''' : 381 | ||
* '''Taux de présence''' : | * '''Taux de présence''' : 79,9% | ||
* '''Taux de satisfaction''' : | * '''Taux de satisfaction''' : 99,2% (64% ++) | ||
<br> | <br> | ||
== Liste des formations == | == Liste des formations == | ||
Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir les formations associées à ce cycle. | Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir les formations associées à ce cycle. |
Dernière version du 23 juillet 2015 à 16:03
Fiche signalétique
- Thème : pédagogie universitaire - TICE
- Page web : http://cte.ulb.ac.be/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=108
- Structure responsable : Cellule PRAC-TICE
Chiffres-clé
- Nombre de formations programmées : 68 (18 + 50 dont 31 sur Moodle)
- Nombre de formations organisées : 55 (17 + 38)
- Nombre d'inscrits : 477
- Nombre de présents : 381
- Taux de présence : 79,9%
- Taux de satisfaction : 99,2% (64% ++)
Liste des formations
Cliquez sur Pages liées pour voir les formations associées à ce cycle.
Mots-clés