« Officine pédagogique de l'ULB » : différence entre les versions
(Page créée avec « Catégorie:initiative <br> == Fiche signalétique == * '''Intitulé''' : * '''Personne(s) responsable(s)''' : Carine De Vriese * '''Structure organisatrice''' : [[... ») |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Fiche signalétique == | == Fiche signalétique == | ||
* '''Intitulé''' : | * '''Intitulé''' : | ||
* '''Personne(s) responsable(s)''' : [[Carine De Vriese]] | * '''Personne(s) responsable(s)''' : [[Carine De Vriese]], [[Jean Nève]] | ||
* '''Structure organisatrice''' : [[Université libre de Bruxelles]] > [[Faculté de Pharmacie de l'ULB]] | * '''Structure organisatrice''' : [[Université libre de Bruxelles]] > [[Faculté de Pharmacie de l'ULB]] | ||
* '''Date''' : | * '''Date''' : | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<br> | <br> | ||
== Description == | == Description == | ||
"Au cours des 4 dernières décennies, le rôle du pharmacien a évolué en passant de préparateur et fournisseur de produits pharmaceutiques à celui de prestataire de services et d'informations, et en définitive de soins aux patients. Cette évolution a amené des enseignants de la Faculté de Pharmacie à adapter la formation afin de préparer au mieux les étudiants à leur future profession. Ainsi, une officine pédagogique a été developpée au sein de la Faculté, local aménagé à l'image d'une officine ouverte au public. | "Au cours des 4 dernières décennies, le rôle du pharmacien a évolué en passant de préparateur et fournisseur de produits pharmaceutiques à celui de prestataire de services et d'informations, et en définitive de soins aux patients. Cette évolution a amené des enseignants de la Faculté de Pharmacie à adapter la formation afin de préparer au mieux les étudiants à leur future profession. Ainsi, une officine pédagogique a été developpée au sein de la Faculté, local aménagé à l'image d'une officine ouverte au public. | ||
Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
<br> | <br> | ||
== Ressources associées == | == Ressources associées == | ||
* [[De Vriese Blondeau et al 2011]] | * Article descriptif : [[De Vriese Blondeau et al 2011]] | ||
* Article sur le dispositif trois années après le lancement : [[De Vriese_Feron_et_al_2013]] | |||
* Vidéo de présentation réalisée par le CTE : http://www.ulb.ac.be/dre/com/videos-Officine-Pharmacie.html | |||
<br> | |||
== Mots-clés == | == Mots-clés == | ||
* [[cas]], [[simulation]], [[jeu de rôle]] | * [[cas]], [[simulation]], [[jeu de rôle]] |
Dernière version du 18 novembre 2019 à 10:09
Fiche signalétique
- Intitulé :
- Personne(s) responsable(s) : Carine De Vriese, Jean Nève
- Structure organisatrice : Université libre de Bruxelles > Faculté de Pharmacie de l'ULB
- Date :
- Site web : http://www.ulb.ac.be/facs/pharma/officine-pedagogique.html
Description
"Au cours des 4 dernières décennies, le rôle du pharmacien a évolué en passant de préparateur et fournisseur de produits pharmaceutiques à celui de prestataire de services et d'informations, et en définitive de soins aux patients. Cette évolution a amené des enseignants de la Faculté de Pharmacie à adapter la formation afin de préparer au mieux les étudiants à leur future profession. Ainsi, une officine pédagogique a été developpée au sein de la Faculté, local aménagé à l'image d'une officine ouverte au public. Notre officine dispose de nombreuses spécialités pharmaceutiques (soumises à prescription médicale ou non, en ce compris des préparations phytothérapeutiques et des compléments nutritionnels), d'ouvrages de référence ainsi que d'ordinateurs de dernière génération équipés du nouveau logiciel officinal Greenock (Corilus).
Afin de favoriser la mobilisation des connaissances scientifiques acquises durant la formation et de développer des compétences de communication, de résolution de problèmes, de prise de décision, etc., des séminaires de simulation de pratique officinale ont été introduits dans le programme d'enseignement.
En effet, développer des compétences liées à la pratique professionnelle nécessite de mettre les étudiants en situation complexe, la plus concrète possible." (site officiel, juin 2012)
Ressources associées
- Article descriptif : De Vriese Blondeau et al 2011
- Article sur le dispositif trois années après le lancement : De Vriese_Feron_et_al_2013
- Vidéo de présentation réalisée par le CTE : http://www.ulb.ac.be/dre/com/videos-Officine-Pharmacie.html
Mots-clés
Voir aussi