« Bruffaerts 2012 » : différence entre les versions
(Page créée avec « Catégorie:communication = METTRE ICI LE TITRE = <BR> == 1. Références == * '''Référence complète APA''' : <!-- Rappel de la syntaxe : * Auteur, A. (Année, moi... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:communication]] | [[Catégorie:communication]] | ||
= | = Est-il possible d'amoindrir l'impact du pass�é scolaire et du niveau socio-�économique d'un �étudiant sur sa r�éussite �a l'universit�é? = | ||
<BR> | <BR> | ||
== 1. Références == | == 1. Références == | ||
* '''Référence complète APA''' : | * '''Référence complète APA''' : Bruffaerts, Ch. (2012). Est-il possible d'amoindrir l'impact du pass�é scolaire et du niveau socio-�économique d'un �étudiant sur sa r�éussite �a l'universit�é? Centre de didactique sup�erieur de l'ULg, 26 Octobre. | ||
<!-- Rappel de la syntaxe : | <!-- Rappel de la syntaxe : | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
<!-- Entrer ici un résumé personnel de la communication (facultatif) --> | <!-- Entrer ici un résumé personnel de la communication (facultatif) --> | ||
Prolonge les travaux de [[Catherine Dehon]] et Arias sur la réussite à l'université en montrant que pour les BA1 Solvay, l'assiduité, la régularité du travail et le nombre d'heures d'étude pendant le blocus a un impact sur la réussite et tempère donc les déterminants socio-économiques. | |||
<br> | <br> | ||
== 6. Voir aussi == | == 6. Voir aussi == |
Version du 19 avril 2014 à 12:57
Est-il possible d'amoindrir l'impact du pass�é scolaire et du niveau socio-�économique d'un �étudiant sur sa r�éussite �a l'universit�é?
1. Références
- Référence complète APA : Bruffaerts, Ch. (2012). Est-il possible d'amoindrir l'impact du pass�é scolaire et du niveau socio-�économique d'un �étudiant sur sa r�éussite �a l'universit�é? Centre de didactique sup�erieur de l'ULg, 26 Octobre.
- Auteur(s) : Christopher Bruffaerts
- Colloque : [[]]
2. Copies
- Copie en ligne :
- Copie locale : Fichier:Bruffaerts 2012.pdf
- Copie physique :
3. Mots-clés
4. Résumé officiel / abstract
5. Résumé personnel (facultatif)
Prolonge les travaux de Catherine Dehon et Arias sur la réussite à l'université en montrant que pour les BA1 Solvay, l'assiduité, la régularité du travail et le nombre d'heures d'étude pendant le blocus a un impact sur la réussite et tempère donc les déterminants socio-économiques.