« Technique de rétroaction en classe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<br> | <br> | ||
== Définition == | == Définition == | ||
<br> | <br> | ||
== Synonymes == | == Synonymes == | ||
* [[TRC]], [[CAT]], [[classroom assessment technique]] | * [[TRC]], [[CAT]], [[classroom assessment technique]] | ||
<br> | <br> | ||
== Liste des TRC == | == Liste des TRC == | ||
* [[aquarium]] | * [[aquarium]] | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
* [[un-deux-tous]] | * [[un-deux-tous]] | ||
* [[un-deux-quatre]] | * [[un-deux-quatre]] | ||
<br> | <br> | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir toutes les ressources associées à ce sujet. | Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir toutes les ressources associées à ce sujet. | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
* Voir [[Bunce Flens et al 2010]] pour les effets bénéfiques sur l'[[attention]] | * Voir [[Bunce Flens et al 2010]] pour les effets bénéfiques sur l'[[attention]] | ||
<br> | <br> | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == |
Version du 19 septembre 2017 à 15:06
Définition
Synonymes
Liste des TRC
- aquarium
- brainstorming
- carte conceptuelle
- comparaison de notes personnelles
- minute paper
- Phillips 6-6
- un-deux-tous
- un-deux-quatre
Ressources
Cliquez sur Pages liées pour voir toutes les ressources associées à ce sujet.
Justification / intérêt
- Voir Bunce Flens et al 2010 pour les effets bénéfiques sur l'attention
Voir aussi