« Apprentissage par projet » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
* Les projets de l'Ecole polytechnique : http://www.bapp.ulb.ac.be/index/BAPPProjets.html | * Les projets de l'Ecole polytechnique : http://www.bapp.ulb.ac.be/index/BAPPProjets.html | ||
* Les expos de math de [[Gisèle De Meur]] | * Les expos de math de [[Gisèle De Meur]] | ||
* La WebTV "Regarde-moi" développée par les étudiants de MA2 journalisme (resp [[David Domingo]]) | * La WebTV "Regarde-moi" développée par les étudiants de MA2 journalisme (resp [[David Domingo]]) : https://vimeo.com/channels/regardemoi | ||
* | * | ||
<br> | <br> | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[méthode]] | * [[méthode]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version du 25 février 2015 à 16:35
Définition
Un type de méthode.
Synonymes
Ressources
Cliquez sur Pages liées pour voir toutes les ressources associées à ce sujet.
Exemples d'apprentissage par projets à l'ULB
- Les projets de l'Ecole polytechnique : http://www.bapp.ulb.ac.be/index/BAPPProjets.html
- Les expos de math de Gisèle De Meur
- La WebTV "Regarde-moi" développée par les étudiants de MA2 journalisme (resp David Domingo) : https://vimeo.com/channels/regardemoi
Voir aussi