« Formations PRAC-TICE 2012-2013 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
<br> | <br> | ||
== Chiffres-clé == | == Chiffres-clé == | ||
* '''Nombre de formations programmées''' : | * '''Nombre de formations programmées''' : 51 | ||
* '''Nombre de formations organisées''' : | * '''Nombre de formations organisées''' : 40 | ||
* '''Nombre d'inscrits''' : | * '''Nombre d'inscrits''' : 337 | ||
* '''Nombre de présents''' : | * '''Nombre de présents''' : 237 | ||
* '''Taux de présence''' : | * '''Taux de présence''' : 70,3% | ||
* '''Taux de satisfaction''' : | * '''Taux de satisfaction''' : 96,9% (63,8% ++) | ||
<br> | <br> | ||
== Liste des formations == | == Liste des formations == | ||
Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir les formations associées à ce cycle. | Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir les formations associées à ce cycle. |
Version du 23 juillet 2015 à 16:05
Fiche signalétique
- Thème : pédagogie universitaire - TICE
- Page web : http://cte.ulb.ac.be/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=108
- Structure responsable : Cellule PRAC-TICE
Chiffres-clé
- Nombre de formations programmées : 51
- Nombre de formations organisées : 40
- Nombre d'inscrits : 337
- Nombre de présents : 237
- Taux de présence : 70,3%
- Taux de satisfaction : 96,9% (63,8% ++)
Liste des formations
Cliquez sur Pages liées pour voir les formations associées à ce cycle.
Mots-clés