« Formations PRAC-TICE 2009-2010 » : différence entre les versions
(Page créée avec « Catégorie:cycle de formations <br> == Fiche signalétique == * '''Thème''' : pédagogie universitaire - TICE * '''Page web''' : http://cte.ulb.ac.be/index.php?... ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
<br> | <br> | ||
== Chiffres-clé == | == Chiffres-clé == | ||
* '''Nombre de formations programmées''' : | * '''Nombre de formations programmées''' : ? voir infra | ||
* '''Nombre de formations organisées''' : | * '''Nombre de formations organisées''' : 31 ? (pas clair si nbre de formations organisées ou programmées) | ||
* '''Nombre d'inscrits''' : | * '''Nombre d'inscrits''' : 275 | ||
* '''Nombre de présents''' : | * '''Nombre de présents''' : 206 | ||
* '''Taux de présence''' : | * '''Taux de présence''' : 74,9% | ||
* '''Taux de satisfaction''' : | * '''Taux de satisfaction''' : 98,6% (51,9% ++) | ||
<br> | <br> | ||
== Liste des formations == | == Liste des formations == | ||
Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir les formations associées à ce cycle. | Cliquez sur ''Pages liées'' pour voir les formations associées à ce cycle. |
Version du 23 juillet 2015 à 16:19
Fiche signalétique
- Thème : pédagogie universitaire - TICE
- Page web : http://cte.ulb.ac.be/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=108
- Structure responsable : Cellule PRAC-TICE
Chiffres-clé
- Nombre de formations programmées : ? voir infra
- Nombre de formations organisées : 31 ? (pas clair si nbre de formations organisées ou programmées)
- Nombre d'inscrits : 275
- Nombre de présents : 206
- Taux de présence : 74,9%
- Taux de satisfaction : 98,6% (51,9% ++)
Liste des formations
Cliquez sur Pages liées pour voir les formations associées à ce cycle.
Mots-clés